Навој завртња | Величина млазнице | Напомена | Навој завртња | Величина млазнице | Напомена |
М5 к0.5 | 0. 42 | М6 к0.5 | 0.4 | ||
М5 к0.75 | 0. 3 | 0. 55 | |||
0.4 | 0,65 | ||||
0.5 | 0. 75 | ||||
0. 6 | 0.9 | ||||
0,65 | М6 к0.75 | 0. 1 | са филтером | ||
0. 75 | 0. 15 | са филтером | |||
0. 8 | 0. 18 | са филтером | |||
0. 95 | 0.2 | са филтером | |||
1. 25 | 0. 22 | са филтером | |||
М7к0.75 | 0.4 | 0. 35 | са филтером | ||
0,55 | 0. 72 | ||||
0. 65 | 0. 8 | ||||
0. 75 | 0.9 | ||||
0.9 | 1 | ||||
М7кл | 0. 8 | 1. 3 | |||
0.9 | |||||
1 | |||||
1. 3 |